Bilanz des Landesprogramms „Moderne Sportstätten“:
Booster für den Sport in Neuss
8. April 2022, 3 Minuten Lesezeit
„Mit dem Programm „Moderne Sportstätten“ hat die CDU-geführte Landesregierung dem Sport in Neuss einen großen Schub gegeben. Mit 2,1 Millionen Euro Landesmitteln wurden bei uns vor Ort 27 Projekte zur Sanierung von Sportanlagen unterstützt“, zieht der Vorsitzende der CDU-Fraktion Sven Schümann eine positive Bilanz.
„Die Unterstützung hat den Sportvereinen enorm geholfen, in die Zukunft des Sports bei uns in Neuss zu investieren“, so Schümann weiter. „Eine solche Unterstützung seitens des Landes für den Sport in unserer Stadt gab es zuvor nicht. Insofern hoffe ich im Sinne der örtlichen Sportvereine darauf, dass der Sport und die Sportförderung in Nordrhein-Westfalen Chef-Sache bleiben!“
Moderne Sportstätte 2022: Bisher bewilligte Projekte in Neuss
Tennisclub Neuss-Weckhoven e.V. | Bauliche und energetische Modernisierung der Sanitär- und Umkleidebereiche im Clubhaus | 50.000 € | 2020 |
Uedesheimer Tennis-Verein e.V. | Bauliche und energetische Modernisierung der Duschräume und Sanitäranlagen sowie der Heizungsanlage im Clubhaus | 55.000 € | 2020 |
Hockey- und Tennisclub Schwarz-Weiß Neuss e.V. | Bauliche und energetische Modernisierung der Geschäftsstelle | 55.000 € | 2020 |
Hockey- und Tennisclub Schwarz-Weiß Neuss e.V. | Sanierung der Giebelverglasungen an der Südwestseite der Tennishallen | 105.000 € | 2020 |
Hockey- und Tennisclub Schwarz-Weiß Neuss e.V. | Modernisierung der Umkleide- und Sanitärbereiche in der Tennishalle | 35.000 € | 2020 |
Neusser Ruderverein e.V. | Errichtung eines barrierefreien Zugangs und barrierefreier Sanitäranlagen | 15.000 € | 2020 |
Neusser Ruderverein e.V. | Erweiterung der Trainingsfläche | 80.000 € | 2020 |
Neusser Kanu-Club e.V. | Sanierung Steganlage | 10.000 € | 2020 |
Tennisclub Neuss Gnadental e.V. | Modernisierung des Vereinsheim, des Vordachs und Neuverlegung des Pflasters | 30.000 € | 2020 |
Tennisclub Neuss Gnadental e.V. | Isolierung der Hallendecke | 70.000 € | 2020 |
Schießsportverein Neuss 1962 e.V. | Modernisierung der Heizungsanlage | 25.000 € | 2020 |
Schießsportverein Neuss 1962 e.V. | Modernisierung der Schießanlage | 40.000 € | 2020 |
Neusser Wassersportverein e.V. | Modernisierung der Schwimmsteganlage | 38.000 € | 2020 |
Tennisclub Grün-Weiß Neuss 1963 e.V. | Modernisierung des Sanitärbereichs | 115.000 € | 2020 |
TC Schwarz-Weiß Holzheim e.V. | Modernisierung von Heizungsanlage und Warmwasserzubereitung | 10.000 € | 2021 |
Sport-Club Neuss-Grimlinghausen 1936 e.V. | Modernisierung der Voltigierhalle 1. Abschnitt | 22.000 € | 2021 |
Turngemeinde Neuss von 1848 e.V. | energetische, sportfunktionelle und barrierefreie Erweiterung der Sportanlage | 900.000 € | 2021 |
Sport-Club Neuss-Grimlinghausen 1936 e.V. | Modernisierung der Voltigierhalle 2. / 3. Abschnitt | 26.500 € | 2021 |
Tanzsportgemeinschaft Quirinus | Umbau der Umkleidekabinen | 16.665 € | 2021 |
Tennisclub Blau-Weiß Neuss | Modernisierung der Tennishalle | 90.000 € | 2021 |
Sport-Club Neuss-Grimlinghausen 1936 e.V. | Neuer Traktor | 29.000 € | 2022 |
Turn- und Sportverein Norf e.V. | Ersatzneubau einer Freilufthalle | 178.000 | |
Sport-Club Neuss-Grimlinghausen 1936 e.V. | Austausch- bzw. Reparaturarbeiten an Boden, Toren und Dach der Voltigierhalle sowie für die Modernisierung der sanitären Anlagen | 47.420 € | 2022 |
DJK Rheinkraft Neuss 1914 e.V. | Erweiterungsbau für barrierefreie Lagerflächen für den Inklusionssport | 10.000 € | 2022 |
Neusser Wassersportverein e.V. | Sanierung der Slipanlage | 25.000 € | 2022 |
Gesellschaft Schützenlust Holzheim e.V. | Umbau auf eine elektronische Schießanlage | 10.080 € | 2022 |
Pulchra Amphora e.V. | Ersatzneubau für Lagerung der Sportgeräte | 12.000 € | 2022 |
2.099.665 € |